Starafotografia.pl - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 21
Wiadomości w sumie: 7
Wątków w sumie: 4
Kategorii w sumie: 1
Użytkownicy online: 28
Najwięcej online: 394 - 11 Stycznia 2023, 09:04:55
Online dzisiaj: 33
Średnio rejestracji na dzień: 4.96
Średnio wiadomości na dzień: 0.01
Średnio wątków na dzień: 0.01
Działów w sumie: 33
Najnowszy użytkownik: gelston
Średnio online na dzień: 8.71
Stosunek mężczyzn do kobiet: 1:1
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
taiidan 4
czeslaw 1
Stamper 1
Waldemar Bronicz 1
Fotografia tematyczna 4
Ziemie polskie do 1918 roku oraz okres międzywojenny 1918-1939 1
Sprzedam 1
Inne 1
Działy Starafotografia.pl   0
Zakłady fotograficzne w Polsce i na świecie   0
Polska w okresie okupacji 1939-1945   0
Polska powojenna od 1945 roku   0
Rosja   0
Polskie Ziemie Odzyskane w 1945 roku   0
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Fotografia wojskowa 3
Koperty i kartki pocztowe z zakładów i firm fotograficznych   0
stare zakłady fotograficzne Sochaczew   0
1 WOJNA SWIATOWA   0
stare zakłady fotograficzne Sochaczew 20367
Fotografia wojskowa 18126
Koperty i kartki pocztowe z zakładów i firm fotograficznych 10706
1 WOJNA SWIATOWA 10150
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Stamper 1
Waldemar Bronicz 1
taiidan 1
czeslaw 1
Admin 7g 0m
taiidan 42m
Waldemar Bronicz 41m
czeslaw 24m
testowy 22m
Stamper 21m
SU-48 20m
kamil13 6m
idur2 6m
aprokop 5m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
Maj 2024 0 0 0 33
Kwiecień 2024 0 0 0 22
Marzec 2024 0 0 0 10
2024-03-01 0 0 0 4
2024-03-02 0 0 0 2
2024-03-03 0 0 0 4
2024-03-04 0 0 0 9
2024-03-05 0 0 0 2
2024-03-06 0 0 0 5
2024-03-07 0 0 0 5
2024-03-08 0 0 0 8
2024-03-09 0 0 0 3
2024-03-10 0 0 0 1
2024-03-11 0 0 0 3
2024-03-12 0 0 0 3
2024-03-13 0 0 0 5
2024-03-14 0 0 0 4
2024-03-15 0 0 0 2
2024-03-16 0 0 0 2
2024-03-17 0 0 0 2
2024-03-18 0 0 0 8
2024-03-19 0 0 0 7
2024-03-20 0 0 0 4
2024-03-21 0 0 0 4
2024-03-22 0 0 0 2
2024-03-23 0 0 0 5
2024-03-24 0 0 0 2
2024-03-25 0 0 0 3
2024-03-26 0 0 0 3
2024-03-27 0 0 0 2
2024-03-28 0 0 0 4
2024-03-29 0 0 0 5
2024-03-30 0 0 0 3
2024-03-31 0 0 0 10
Luty 2024 0 0 0 40
2024-02-01 0 0 0 6
2024-02-02 0 0 0 6
2024-02-03 0 0 0 3
2024-02-04 0 0 0 6
2024-02-05 0 0 0 4
2024-02-06 0 0 0 4
2024-02-07 0 0 0 3
2024-02-08 0 0 0 3
2024-02-09 0 0 0 4
2024-02-10 0 0 0 3
2024-02-11 0 0 0 5
2024-02-12 0 0 0 3
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-14 0 0 0 5
2024-02-15 0 0 0 3
2024-02-16 0 0 0 3
2024-02-17 0 0 0 5
2024-02-18 0 0 0 40
2024-02-19 0 0 0 4
2024-02-20 0 0 0 26
2024-02-21 0 0 0 3
2024-02-22 0 0 0 4
2024-02-23 0 0 0 12
2024-02-24 0 0 0 4
2024-02-25 0 0 0 3
2024-02-26 0 0 0 4
2024-02-27 0 0 0 4
2024-02-28 0 0 0 10
2024-02-29 0 0 0 3
Styczeń 2024 0 0 0 13
Grudzień 2023 0 0 0 24
2023-12-01 0 0 0 4
2023-12-02 0 0 0 3
2023-12-03 0 0 0 4
2023-12-04 0 0 0 5
2023-12-05 0 0 0 6
2023-12-06 0 0 0 7
2023-12-07 0 0 0 5
2023-12-08 0 0 0 5
2023-12-09 0 0 0 2
2023-12-10 0 0 0 6
2023-12-11 0 0 0 3
2023-12-12 0 0 0 10
2023-12-13 0 0 0 24
2023-12-14 0 0 0 7
2023-12-15 0 0 0 8
2023-12-16 0 0 0 3
2023-12-17 0 0 0 3
2023-12-18 0 0 0 14
2023-12-19 0 0 0 4
2023-12-20 0 0 0 4
2023-12-21 0 0 0 3
2023-12-22 0 0 0 8
2023-12-23 0 0 0 4
2023-12-24 0 0 0 5
2023-12-25 0 0 0 3
2023-12-26 0 0 0 12
2023-12-27 0 0 0 3
2023-12-28 0 0 0 3
2023-12-29 0 0 0 2
2023-12-30 0 0 0 6
2023-12-31 0 0 0 4
Listopad 2023 0 0 0 40
2023-11-01 0 0 0 6
2023-11-02 0 0 0 28
2023-11-03 0 0 0 6
2023-11-04 0 0 0 3
2023-11-05 0 0 0 4
2023-11-06 0 0 0 4
2023-11-07 0 0 0 2
2023-11-08 0 0 0 6
2023-11-09 0 0 0 7
2023-11-10 0 0 0 3
2023-11-11 0 0 0 4
2023-11-12 0 0 0 3
2023-11-13 0 0 0 6
2023-11-14 0 0 0 4
2023-11-15 0 0 0 3
2023-11-16 0 0 0 9
2023-11-17 0 0 0 3
2023-11-18 0 0 0 40
2023-11-19 0 0 0 4
2023-11-20 0 0 0 5
2023-11-21 0 0 0 5
2023-11-22 0 0 0 3
2023-11-23 0 0 0 8
2023-11-24 0 0 0 5
2023-11-25 0 0 0 3
2023-11-26 0 0 0 5
2023-11-27 0 0 0 9
2023-11-28 0 0 0 17
2023-11-29 0 0 0 4
2023-11-30 0 0 0 5
Październik 2023 0 0 0 9
2023-10-01 0 0 0 2
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-03 0 0 0 3
2023-10-04 0 0 0 5
2023-10-05 0 0 0 2
2023-10-06 0 0 0 5
2023-10-07 0 0 0 4
2023-10-08 0 0 0 3
2023-10-09 0 0 0 3
2023-10-10 0 0 0 3
2023-10-11 0 0 0 7
2023-10-12 0 0 0 3
2023-10-13 0 0 0 4
2023-10-14 0 0 0 3
2023-10-15 0 0 0 2
2023-10-16 0 0 0 3
2023-10-17 0 0 0 4
2023-10-18 0 0 0 2
2023-10-19 0 0 0 3
2023-10-20 0 0 0 2
2023-10-21 0 0 0 3
2023-10-22 0 0 0 9
2023-10-23 0 0 0 3
2023-10-24 0 0 0 3
2023-10-25 0 0 0 3
2023-10-26 0 0 0 4
2023-10-27 0 0 0 3
2023-10-28 0 0 0 4
2023-10-29 0 0 0 5
2023-10-30 0 0 0 8
2023-10-31 0 0 0 7
Wrzesień 2023 0 0 0 30
2023-09-01 0 0 0 3
2023-09-02 0 0 0 2
2023-09-03 0 0 0 3
2023-09-04 0 0 0 3
2023-09-05 0 0 0 3
2023-09-06 0 0 0 1
2023-09-07 0 0 0 4
2023-09-08 0 0 0 3
2023-09-09 0 0 0 2
2023-09-10 0 0 0 3
2023-09-11 0 0 0 30
2023-09-12 0 0 0 2
2023-09-13 0 0 0 3
2023-09-14 0 0 0 2
2023-09-15 0 0 0 3
2023-09-16 0 0 0 3
2023-09-17 0 0 0 2
2023-09-18 0 0 0 6
2023-09-19 0 0 0 2
2023-09-20 0 0 0 3
2023-09-21 0 0 0 3
2023-09-22 0 0 0 8
2023-09-23 0 0 0 3
2023-09-24 0 0 0 2
2023-09-25 0 0 0 5
2023-09-26 0 0 0 4
2023-09-27 0 0 0 10
2023-09-28 0 0 0 1
2023-09-29 0 0 0 3
2023-09-30 0 0 0 2
Sierpień 2023 0 0 0 56
Lipiec 2023 0 0 0 29
2023-07-01 0 0 0 2
2023-07-02 0 0 0 3
2023-07-03 0 0 0 4
2023-07-04 0 0 0 2
2023-07-05 0 0 0 2
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 5
2023-07-08 0 0 0 2
2023-07-09 0 0 0 3
2023-07-10 0 0 0 3
2023-07-11 0 0 0 3
2023-07-13 0 0 0 2
2023-07-14 0 0 0 2
2023-07-15 0 0 0 3
2023-07-16 0 0 0 1
2023-07-17 0 0 0 3
2023-07-18 0 0 0 3
2023-07-19 0 0 0 2
2023-07-20 0 0 0 3
2023-07-21 0 0 0 29
2023-07-22 0 0 0 23
2023-07-23 0 0 0 17
2023-07-24 0 0 0 3
2023-07-25 0 0 0 3
2023-07-26 0 0 0 4
2023-07-27 0 0 0 1
2023-07-28 0 0 0 2
2023-07-29 0 0 0 23
2023-07-30 0 0 0 18
2023-07-31 0 0 0 20
Czerwiec 2023 0 0 0 30
2023-06-01 0 0 0 4
2023-06-02 0 0 0 3
2023-06-03 0 0 0 4
2023-06-04 0 0 0 12
2023-06-05 0 0 0 5
2023-06-06 0 0 0 7
2023-06-07 0 0 0 3
2023-06-08 0 0 0 3
2023-06-09 0 0 0 3
2023-06-10 0 0 0 4
2023-06-11 0 0 0 4
2023-06-12 0 0 0 3
2023-06-13 0 0 0 2
2023-06-14 0 0 0 4
2023-06-15 0 0 0 30
2023-06-16 0 0 0 4
2023-06-17 0 0 0 5
2023-06-18 0 0 0 10
2023-06-19 0 0 0 4
2023-06-20 0 0 0 5
2023-06-21 0 0 0 4
2023-06-22 0 0 0 5
2023-06-23 0 0 0 6
2023-06-24 0 0 0 2
2023-06-25 0 0 0 2
2023-06-26 0 0 0 3
2023-06-27 0 0 0 3
2023-06-28 0 0 0 4
2023-06-29 0 0 0 2
2023-06-30 0 0 0 7
Maj 2023 0 0 0 16
Kwiecień 2023 0 0 0 31
2023-04-01 0 0 0 31
2023-04-02 0 0 0 4
2023-04-03 0 0 0 12
2023-04-04 0 0 0 4
2023-04-05 0 0 0 5
2023-04-06 0 0 0 7
2023-04-07 0 0 0 3
2023-04-08 0 0 0 4
2023-04-09 0 0 0 5
2023-04-10 0 0 0 3
2023-04-11 0 0 0 3
2023-04-12 0 0 0 6
2023-04-13 0 0 0 10
2023-04-14 0 0 0 4
2023-04-15 0 0 0 5
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 4
2023-04-18 0 0 0 2
2023-04-19 0 0 0 31
2023-04-20 0 0 0 5
2023-04-21 0 0 0 4
2023-04-22 0 0 0 8
2023-04-23 0 0 0 3
2023-04-24 0 0 0 3
2023-04-25 0 0 0 17
2023-04-26 0 0 0 5
2023-04-27 0 0 0 3
2023-04-28 0 0 0 4
2023-04-29 0 0 0 4
2023-04-30 0 0 0 2
Marzec 2023 0 0 0 32
Luty 2023 0 0 0 39
Styczeń 2023 0 0 0 394
2023-01-01 0 0 0 7
2023-01-02 0 0 0 6
2023-01-03 0 0 0 6
2023-01-04 0 0 0 7
2023-01-05 0 0 0 6
2023-01-06 0 0 0 6
2023-01-07 0 0 0 5
2023-01-08 0 0 0 4
2023-01-09 0 0 0 8
2023-01-10 0 0 0 5
2023-01-11 0 0 0 394
2023-01-12 0 0 0 6
2023-01-13 0 0 0 6
2023-01-14 0 0 0 6
2023-01-15 0 0 0 6
2023-01-16 0 0 0 6
2023-01-17 0 0 0 8
2023-01-18 0 0 0 7
2023-01-19 0 0 0 6
2023-01-20 0 0 0 7
2023-01-21 0 0 0 5
2023-01-22 0 0 0 5
2023-01-23 0 0 0 8
2023-01-24 0 0 0 7
2023-01-25 0 0 0 6
2023-01-26 0 0 0 10
2023-01-27 0 0 0 7
2023-01-28 0 0 0 6
2023-01-29 0 0 0 6
2023-01-30 0 0 0 5
2023-01-31 0 0 0 9
Grudzień 2022 0 0 0 36
2022-12-01 0 0 0 7
2022-12-02 0 0 0 7
2022-12-03 0 0 0 9
2022-12-04 0 0 0 6
2022-12-05 0 0 0 5
2022-12-06 0 0 0 6
2022-12-07 0 0 0 36
2022-12-08 0 0 0 5
2022-12-09 0 0 0 5
2022-12-10 0 0 0 6
2022-12-11 0 0 0 5
2022-12-12 0 0 0 6
2022-12-13 0 0 0 5
2022-12-14 0 0 0 7
2022-12-15 0 0 0 8
2022-12-16 0 0 0 5
2022-12-17 0 0 0 33
2022-12-18 0 0 0 5
2022-12-19 0 0 0 5
2022-12-20 0 0 0 6
2022-12-21 0 0 0 4
2022-12-22 0 0 0 5
2022-12-23 0 0 0 6
2022-12-24 0 0 0 5
2022-12-25 0 0 0 6
2022-12-26 0 0 0 7
2022-12-27 0 0 0 4
2022-12-28 0 0 0 4
2022-12-29 0 0 0 5
2022-12-30 0 0 0 6
2022-12-31 0 0 0 6
Listopad 2022 0 0 0 38
2022-11-01 0 0 0 6
2022-11-02 0 0 0 4
2022-11-03 0 0 0 4
2022-11-04 0 0 0 4
2022-11-05 0 0 0 3
2022-11-06 0 0 0 5
2022-11-07 0 0 0 4
2022-11-08 0 0 0 4
2022-11-09 0 0 0 5
2022-11-10 0 0 0 6
2022-11-11 0 0 0 6
2022-11-12 0 0 0 6
2022-11-13 0 0 0 6
2022-11-14 0 0 0 6
2022-11-15 0 0 0 6
2022-11-16 0 0 0 5
2022-11-17 0 0 0 4
2022-11-18 0 0 0 38
2022-11-19 0 0 0 6
2022-11-20 0 0 0 7
2022-11-21 0 0 0 5
2022-11-22 0 0 0 6
2022-11-23 0 0 0 6
2022-11-24 0 0 0 6
2022-11-25 0 0 0 6
2022-11-26 0 0 0 7
2022-11-27 0 0 0 33
2022-11-28 0 0 0 8
2022-11-29 0 0 0 6
2022-11-30 0 0 0 6
Październik 2022 0 0 0 37
2022-10-01 0 0 0 4
2022-10-02 0 0 0 4
2022-10-03 0 0 0 5
2022-10-04 0 0 0 3
2022-10-05 0 0 0 9
2022-10-06 0 0 0 4
2022-10-07 0 0 0 5
2022-10-08 0 0 0 3
2022-10-09 0 0 0 6
2022-10-10 0 0 0 7
2022-10-11 0 0 0 4
2022-10-12 0 0 0 4
2022-10-13 0 0 0 23
2022-10-14 0 0 0 2
2022-10-15 0 0 0 5
2022-10-16 0 0 0 2
2022-10-17 0 0 0 2
2022-10-18 0 0 0 3
2022-10-19 0 0 0 4
2022-10-20 0 0 0 4
2022-10-21 0 0 0 3
2022-10-22 0 0 0 9
2022-10-23 0 0 0 4
2022-10-24 0 0 0 4
2022-10-25 0 0 0 10
2022-10-26 0 0 0 5
2022-10-27 0 0 0 4
2022-10-28 0 0 0 4
2022-10-29 0 0 0 5
2022-10-30 0 0 0 5
2022-10-31 0 0 0 37
Wrzesień 2022 0 0 0 31
2022-09-01 0 0 0 5
2022-09-02 0 0 0 20
2022-09-03 0 0 0 31
2022-09-04 0 0 0 26
2022-09-05 0 0 0 25
2022-09-06 0 0 0 13
2022-09-07 0 0 0 6
2022-09-08 0 0 0 14
2022-09-09 0 0 0 4
2022-09-10 0 0 0 6
2022-09-11 0 0 0 6
2022-09-12 0 0 0 4
2022-09-13 0 0 0 5
2022-09-14 0 0 0 30
2022-09-15 0 0 0 5
2022-09-16 0 0 0 4
2022-09-17 0 0 0 6
2022-09-18 0 0 0 3
2022-09-19 0 0 0 4
2022-09-20 0 0 0 7
2022-09-21 0 0 0 5
2022-09-22 0 0 0 5
2022-09-23 0 0 0 4
2022-09-24 0 0 0 17
2022-09-25 0 0 0 6
2022-09-26 0 0 0 4
2022-09-27 0 0 0 9
2022-09-28 0 0 0 3
2022-09-29 0 0 0 8
2022-09-30 0 0 0 6
Sierpień 2022 0 0 0 24
2022-08-01 0 0 0 5
2022-08-02 0 0 0 6
2022-08-03 0 0 0 5
2022-08-04 0 0 0 4
2022-08-05 0 0 0 5
2022-08-06 0 0 0 6
2022-08-07 0 0 0 4
2022-08-08 0 0 0 9
2022-08-09 0 0 0 5
2022-08-10 0 0 0 6
2022-08-11 0 0 0 4
2022-08-12 0 0 0 4
2022-08-13 0 0 0 9
2022-08-14 0 0 0 6
2022-08-15 0 0 0 6
2022-08-16 0 0 0 6
2022-08-17 0 0 0 5
2022-08-18 0 0 0 6
2022-08-19 0 0 0 5
2022-08-20 0 0 0 8
2022-08-21 0 0 0 6
2022-08-22 0 0 0 6
2022-08-23 0 0 0 4
2022-08-24 0 0 0 5
2022-08-25 0 0 0 6
2022-08-26 0 0 0 6
2022-08-27 0 0 0 5
2022-08-28 0 0 0 6
2022-08-29 0 0 0 7
2022-08-30 0 0 0 6
2022-08-31 0 0 0 24
Lipiec 2022 0 0 0 34
Czerwiec 2022 0 0 0 29
Maj 2022 0 0 0 12
Kwiecień 2022 0 0 0 11
2022-04-01 0 0 0 7
2022-04-02 0 0 0 6
2022-04-03 0 0 0 3
2022-04-04 0 0 0 8
2022-04-05 0 0 0 8
2022-04-06 0 0 0 5
2022-04-07 0 0 0 5
2022-04-08 0 0 0 7
2022-04-09 0 0 0 4
2022-04-10 0 0 0 5
2022-04-11 0 0 0 4
2022-04-12 0 0 0 5
2022-04-13 0 0 0 5
2022-04-14 0 0 0 11
2022-04-15 0 0 0 5
2022-04-16 0 0 0 5
2022-04-17 0 0 0 8
2022-04-18 0 0 0 9
2022-04-19 0 0 0 5
2022-04-20 0 0 0 4
2022-04-21 0 0 0 6
2022-04-22 0 0 0 5
2022-04-23 0 0 0 5
2022-04-24 0 0 0 7
2022-04-25 0 0 0 5
2022-04-26 0 0 0 6
2022-04-27 0 0 0 6
2022-04-28 0 0 0 6
2022-04-29 0 0 0 6
2022-04-30 0 0 0 9
Marzec 2022 0 0 0 10
Luty 2022 0 0 0 13
Styczeń 2022 0 0 0 11
2022-01-01 0 0 0 6
2022-01-02 0 0 0 6
2022-01-03 0 0 0 8
2022-01-04 0 0 0 3
2022-01-05 0 0 0 4
2022-01-06 0 0 0 8
2022-01-07 0 0 0 5
2022-01-08 0 0 0 5
2022-01-09 0 0 0 3
2022-01-10 0 0 0 4
2022-01-11 0 0 0 4
2022-01-12 0 0 0 5
2022-01-13 0 0 0 5
2022-01-14 0 0 0 11
2022-01-15 0 0 0 5
2022-01-16 0 0 0 5
2022-01-17 0 0 0 4
2022-01-18 0 0 0 4
2022-01-19 0 0 0 5
2022-01-20 0 0 0 4
2022-01-21 0 0 0 6
2022-01-22 0 0 0 5
2022-01-23 0 0 0 6
2022-01-24 0 0 0 6
2022-01-25 0 0 0 5
2022-01-26 0 0 0 5
2022-01-27 0 0 0 4
2022-01-28 0 0 0 4
2022-01-29 0 0 0 6
2022-01-30 0 0 0 4
2022-01-31 0 0 0 6
Grudzień 2021 0 0 0 13
Listopad 2021 0 0 0 15
2021-11-01 0 0 0 14
2021-11-02 0 0 0 7
2021-11-03 0 0 0 7
2021-11-04 0 0 0 8
2021-11-05 0 0 0 8
2021-11-06 0 0 0 7
2021-11-07 0 0 0 5
2021-11-08 0 0 0 7
2021-11-09 0 0 0 6
2021-11-10 0 0 0 7
2021-11-11 0 0 0 9
2021-11-12 0 0 0 15
2021-11-13 0 0 0 5
2021-11-14 0 0 0 7
2021-11-15 0 0 0 6
2021-11-16 0 0 0 7
2021-11-17 0 0 0 5
2021-11-18 0 0 0 6
2021-11-19 0 0 0 4
2021-11-20 0 0 0 6
2021-11-21 0 0 0 6
2021-11-22 0 0 0 5
2021-11-23 0 0 0 7
2021-11-24 0 0 0 9
2021-11-25 0 0 0 10
2021-11-26 0 0 0 7
2021-11-27 0 0 0 6
2021-11-28 0 0 0 7
2021-11-29 0 0 0 6
2021-11-30 0 0 0 6
Październik 2021 0 0 0 16
Wrzesień 2021 0 0 0 23
2021-09-01 0 0 0 8
2021-09-02 0 0 0 7
2021-09-03 0 0 0 9
2021-09-04 0 0 0 7
2021-09-05 0 0 0 7
2021-09-06 0 0 0 21
2021-09-07 0 0 0 9
2021-09-08 0 0 0 10
2021-09-09 0 0 0 9
2021-09-10 0 0 0 23
2021-09-11 0 0 0 9
2021-09-12 0 0 0 7
2021-09-13 0 0 0 4
2021-09-14 0 0 0 8
2021-09-15 0 0 0 7
2021-09-16 0 0 0 13
2021-09-17 0 0 0 7
2021-09-18 0 0 0 7
2021-09-19 0 0 0 8
2021-09-20 0 0 0 6
2021-09-21 0 0 0 6
2021-09-22 0 0 0 14
2021-09-23 0 0 0 8
2021-09-24 0 0 0 8
2021-09-25 0 0 0 5
2021-09-26 0 0 0 6
2021-09-27 0 0 0 8
2021-09-28 0 0 0 6
2021-09-29 0 0 0 6
2021-09-30 0 0 0 6
Sierpień 2021 0 0 0 33
2021-08-01 0 0 0 10
2021-08-02 0 0 0 9
2021-08-03 0 0 0 15
2021-08-04 0 0 0 9
2021-08-05 0 0 0 7
2021-08-06 0 0 0 33
2021-08-07 0 0 0 11
2021-08-08 0 0 0 8
2021-08-09 0 0 0 7
2021-08-10 0 0 0 8
2021-08-11 0 0 0 10
2021-08-12 0 0 0 12
2021-08-13 0 0 0 9
2021-08-14 0 0 0 9
2021-08-15 0 0 0 14
2021-08-16 0 0 0 8
2021-08-17 0 0 0 6
2021-08-18 0 0 0 7
2021-08-19 0 0 0 10
2021-08-20 0 0 0 9
2021-08-21 0 0 0 6
2021-08-22 0 0 0 6
2021-08-23 0 0 0 10
2021-08-24 0 0 0 8
2021-08-25 0 0 0 9
2021-08-26 0 0 0 7
2021-08-27 0 0 0 10
2021-08-28 0 0 0 9
2021-08-29 0 0 0 8
2021-08-30 0 0 0 7
2021-08-31 0 0 0 7
Lipiec 2021 0 0 160 16
2021-07-01 0 0 23 10
2021-07-02 0 0 19 11
2021-07-03 0 0 15 16
2021-07-04 0 0 11 11
2021-07-05 0 0 9 12
2021-07-06 0 0 9 11
2021-07-07 0 0 15 13
2021-07-08 0 0 16 11
2021-07-09 0 0 9 11
2021-07-10 0 0 8 12
2021-07-11 0 0 10 11
2021-07-12 0 0 16 12
2021-07-13 0 0 0 9
2021-07-14 0 0 0 9
2021-07-15 0 0 0 10
2021-07-16 0 0 0 10
2021-07-17 0 0 0 16
2021-07-18 0 0 0 11
2021-07-19 0 0 0 10
2021-07-20 0 0 0 11
2021-07-21 0 0 0 8
2021-07-22 0 0 0 7
2021-07-23 0 0 0 7
2021-07-24 0 0 0 9
2021-07-25 0 0 0 11
2021-07-26 0 0 0 14
2021-07-27 0 0 0 11
2021-07-28 0 0 0 9
2021-07-29 0 0 0 13
2021-07-30 0 0 0 11
2021-07-31 0 0 0 10
Czerwiec 2021 0 0 755 21
Maj 2021 0 0 880 22
Kwiecień 2021 0 0 840 26
2021-04-01 0 0 35 22
2021-04-02 0 0 33 14
2021-04-03 0 0 51 10
2021-04-04 0 0 33 14
2021-04-05 0 0 34 11
2021-04-06 0 0 25 13
2021-04-07 0 0 42 11
2021-04-08 0 0 22 14
2021-04-09 0 0 26 13
2021-04-10 0 0 27 12
2021-04-11 0 0 18 11
2021-04-12 0 0 18 12
2021-04-13 0 0 13 12
2021-04-14 0 0 20 16
2021-04-15 0 0 14 14
2021-04-16 0 0 26 13
2021-04-17 0 0 29 13
2021-04-18 0 0 31 15
2021-04-19 0 0 15 26
2021-04-20 0 0 30 13
2021-04-21 0 0 21 14
2021-04-22 0 0 25 14
2021-04-23 0 0 25 12
2021-04-24 0 0 45 13
2021-04-25 0 0 23 15
2021-04-26 0 0 23 24
2021-04-27 0 0 27 12
2021-04-28 0 0 25 11
2021-04-29 0 0 46 25
2021-04-30 0 0 38 15
Marzec 2021 0 0 760 19
Luty 2021 0 0 582 17
2021-02-01 0 0 19 9
2021-02-02 0 0 10 11
2021-02-03 0 0 9 10
2021-02-04 0 0 28 11
2021-02-05 0 0 20 9
2021-02-06 0 0 28 9
2021-02-07 0 0 17 10
2021-02-08 0 0 24 11
2021-02-09 0 0 18 9
2021-02-10 0 0 24 10
2021-02-11 0 0 24 13
2021-02-12 0 0 14 11
2021-02-13 0 0 15 13
2021-02-14 0 0 22 17
2021-02-15 0 0 23 10
2021-02-16 0 0 21 11
2021-02-17 0 0 16 11
2021-02-18 0 0 27 15
2021-02-19 0 0 25 12
2021-02-20 0 0 18 12
2021-02-21 0 0 19 9
2021-02-22 0 0 18 15
2021-02-23 0 0 19 14
2021-02-24 0 0 21 11
2021-02-25 0 0 31 12
2021-02-26 0 0 26 13
2021-02-27 0 0 23 13
2021-02-28 0 0 23 11
Styczeń 2021 0 0 540 20
Grudzień 2020 0 0 620 20
Listopad 2020 0 0 367 16
2020-11-01 0 0 7 11
2020-11-02 0 0 17 13
2020-11-03 0 0 11 12
2020-11-04 0 0 18 10
2020-11-05 0 0 5 10
2020-11-06 0 0 15 10
2020-11-07 0 0 6 8
2020-11-08 0 0 8 8
2020-11-09 0 0 8 10
2020-11-10 0 0 10 10
2020-11-11 0 0 10 11
2020-11-12 0 0 10 8
2020-11-13 0 0 9 7
2020-11-14 0 0 6 11
2020-11-15 0 0 33 13
2020-11-16 0 0 25 12
2020-11-17 0 0 9 8
2020-11-18 0 0 12 13
2020-11-19 0 0 11 10
2020-11-20 0 0 13 16
2020-11-21 0 0 7 16
2020-11-22 0 0 1 11
2020-11-23 0 0 1 10
2020-11-24 0 0 10 12
2020-11-25 0 0 15 14
2020-11-26 0 0 14 12
2020-11-27 0 0 13 8
2020-11-28 0 0 25 13
2020-11-29 0 0 21 12
2020-11-30 0 0 17 13
Październik 2020 0 0 490 22
2020-10-01 0 0 16 16
2020-10-02 0 0 16 13
2020-10-03 0 0 21 11
2020-10-04 0 0 17 14
2020-10-05 0 0 14 13
2020-10-06 0 0 21 12
2020-10-07 0 0 17 12
2020-10-08 0 0 21 11
2020-10-09 0 0 21 16
2020-10-10 0 0 19 12
2020-10-11 0 0 12 15
2020-10-12 0 0 14 13
2020-10-13 0 0 19 11
2020-10-14 0 0 17 9
2020-10-15 0 0 14 11
2020-10-16 0 0 15 16
2020-10-17 0 0 13 22
2020-10-18 0 0 10 13
2020-10-19 0 0 18 14
2020-10-20 0 0 16 12
2020-10-21 0 0 16 15
2020-10-22 0 0 17 12
2020-10-23 0 0 21 15
2020-10-24 0 0 11 11
2020-10-25 0 0 14 13
2020-10-26 0 0 14 9
2020-10-27 0 0 7 10
2020-10-28 0 0 15 10
2020-10-29 0 0 12 11
2020-10-30 0 0 16 9
2020-10-31 0 0 16 11
Wrzesień 2020 0 0 535 24
2020-09-01 0 0 14 13
2020-09-02 0 0 13 10
2020-09-03 0 0 8 21
2020-09-04 0 0 12 14
2020-09-05 0 0 15 11
2020-09-06 0 0 18 12
2020-09-07 0 0 17 12
2020-09-08 0 0 17 9
2020-09-09 0 0 19 16
2020-09-10 0 0 14 14
2020-09-11 0 0 17 11
2020-09-12 0 0 17 15
2020-09-13 0 0 14 11
2020-09-14 0 0 17 14
2020-09-15 0 0 28 10
2020-09-16 0 0 18 16
2020-09-17 0 0 29 15
2020-09-18 0 0 38 12
2020-09-19 0 0 24 15
2020-09-20 0 0 17 16
2020-09-21 0 0 18 15
2020-09-22 0 0 15 15
2020-09-23 0 0 12 11
2020-09-24 0 0 14 13
2020-09-25 0 0 26 12
2020-09-26 0 0 14 24
2020-09-27 0 0 16 13
2020-09-28 0 0 17 12
2020-09-29 0 0 16 13
2020-09-30 0 0 21 14
Sierpień 2020 0 0 471 23
2020-08-01 0 0 17 17
2020-08-02 0 0 14 21
2020-08-03 0 0 21 19
2020-08-04 0 0 14 19
2020-08-05 0 0 16 13
2020-08-06 0 0 14 18
2020-08-07 0 0 20 21
2020-08-08 0 0 22 20
2020-08-09 0 0 17 21
2020-08-10 0 0 16 23
2020-08-11 0 0 25 16
2020-08-12 0 0 21 17
2020-08-13 0 0 15 22
2020-08-14 0 0 15 18
2020-08-15 0 0 23 15
2020-08-16 0 0 19 21
2020-08-17 0 0 17 16
2020-08-18 0 0 6 14
2020-08-19 0 0 10 15
2020-08-20 0 0 18 22
2020-08-21 0 0 10 15
2020-08-22 0 0 10 15
